Nuovi quadri orari
Riforma indirizzi professionali D.lgs. n.61/2017
Manutenzione ed assistenza tecnica
Classi | I | II | III | IV | IV |
italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
geografia | 2 | – | – | – | – |
inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
diritto | 2 | 2 | – | – | – |
motoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o ALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area indirizzo | |||||
scienze integrate | 3 | 3 | |||
Tecnologia dell’informazione e della comunicazione | 3 | 2 | |||
Teoria e tecniche di rappresentaione grafica | 2 | 3 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni pratiche | 6 (6) | 6 (6) | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | 5 (3) | 5 (3) | 6(3) | ||
Tecnologie meccaniche ed applicazioni | 4 (3) | 5(3) | 4(3) | ||
Tecnologie elettriche, elettroniche ed applicazioni | 5 (3) | 4 (3) | 4(3) | ||
In parentesi le compresenze con I.T.P. |
- Profili in uscita dell’area generale
- Profili in uscita dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Servizi commerciali
Classi | I | II | III | IV | V |
italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
geografia | 2 | – | – | – | – |
inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
diritto | 2 | 2 | |||
motoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o ALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area indirizzo | |||||
scienze integrate | 2 | 2 | |||
TIC informatica | 3 (3) | 3 (3) | |||
seconda lingua Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
tecnica professionale | 6 (2) | 6 (2) | 9 (5) | 9 (2) | 9 (2) |
comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
diritto | 4 | 4 | 4 | ||
In parentesi le compresenze con I.T.P. |
Pubblicato il 13-07-2023